Nachhaltigkeit
Produktinformationen
Produktinformationen
(aktuell entspricht der gesamte Umfang einer Zusammenfassung)
Mit diesem Finanzprodukt werden ökologische oder soziale Merkmale beworben aber keine nachhaltigen Investitionen angestrebt.
Die Auswahl der Finanzinstrumente im Rahmen der vereinbarten Anlagestrategie soll darauf ausgerichtet werden, negative Folgen für Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange so gering wie möglich zu halten bzw. einen Beitrag zur Achtung der Menschenwürde sowie zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung zu leisten.
Zusätzlich zu dem etablierten GAP Investmentprozess werden Finanzinstrumente anhand eines ESG-Risiko-Scores von Clarity AI eingestuft. Wir sehen bei einem Vermögensverwaltungsmandat die nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsbelange grundsätzlich als ausreichend berücksichtigt an, wenn der ESG-Risiko-Score für ein darin investiertes Finanzinstrument über 30 Punkte und derjenige für das Gesamt-Portfolio nicht dauerhaft unter 50 Punkte liegen.
Die folgenden Informationen betreffen sowohl direkte als auch andere Risikopositionen.
Name des Produkts: | Finanzportfolioverwaltung |
Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | Nein |
Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben? | Mit dem Finanzprodukt bzw. der Anlagestrategie wird angestrebt allgemein die Investition hinsichtlich ESG-Risiken zu begrenzen. Dabei werden beim verwendeten Rating auch ökologische und soziale Merkmale berücksichtigt. Allerdings ist nicht angestrebt zu ökologischen oder sozialen Zielen konkret beizutragen und es werden keine konkreten ökologischen oder sozialen Merkmale beworben. |
Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? | Es werden keine einzelnen Nachhaltigkeitsindikatoren herangezogen, sondern nur ein zusammenfassendes ESG-Rating verwendet. |
Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei? | Es werden keine nachhaltigen Investitionen angestrebt. |
Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? | Es werden keine nachhaltigen Investitionen angestrebt. |
Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? | Es werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 bei Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemäß Artikel 2 Nr. 24 Verordnung 2019/2022 nicht berücksichtigt. |
Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? | Es werden keine nachhaltigen Investitionen angestrebt. |
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? | Nein |
Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? | Hinsichtlich der Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Merkmalen werden Finanzinstrumente anhand eines ESG-Risiko-Scores von Clarity AI eingestuft. |
Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden? | Wir sehen bei einem Vermögensverwaltungsmandat die nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsbelange grundsätzlich als ausreichend berücksichtigt an, wenn der ESG-Risiko-Score für ein darin investiertes Finanzinstrument über 30 Punkte und derjenige für das Gesamt-Portfolio nicht dauerhaft unter 50 Punkte liegen. |
Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? | 0% |
Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? | Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung fließen in das ESG-Rating ein. |
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? | Investiert werden soll in liquide Finanzinstrumente aus Staaten mit einer hohen Rechtssicherheit. Der Anteil der Investments mit einem Mindestrating von 30 soll 100% betragen. Finanzinstrumente für die kein ESG-Risiko-Rating vorliegt können beigemischt werden. Es werden keine nachhaltigen Investitionen angestrebt. |
Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht? | Der ESG-Risiko-Score für das Gesamt-Portfolio wird dadurch nicht dauerhaft unter 50 Punkte sinken. |
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? | Es werden keine nachhaltigen Investitionen angestrebt. |
Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten? | Es werden keine nachhaltigen Investitionen angestrebt. |
Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? | Es werden keine nachhaltigen Investitionen angestrebt. |
Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? | Es werden keine nachhaltigen Investitionen angestrebt. |
Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? | Alle Investitionen fallen unter „andere Investitionen“. Die Auswahl der Finanzinstrumente im Rahmen der vereinbarten Anlagestrategie soll darauf ausgerichtet werden, negative Folgen für Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange so gering wie möglich zu halten bzw. einen Beitrag zur Achtung der Menschenwürde sowie zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung zu leisten. Der ökologische und soziale Mindestschutz wird durch ein Mindest-ESG-Rating des Portfolios sichergestellt. |
Investitionen | #2 Andere Investitionen |
Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist? | Es wurde kein Index als Referenzwert bestimmt |
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? | https://www.gap-vermoegensverwaltung.de/ |
Finanzinstrumente werden anhand eines ESG-Risiko-Scores von Clarity AI eingestuft. Wir sehen bei einem Vermögensverwaltungsmandat die nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsbelange grundsätzlich als ausreichend berücksichtigt an, wenn der ESG-Risiko-Score für ein darin investiertes Finanzinstrument über 30 Punkte und derjenige für das Gesamt-Portfolio nicht dauerhaft unter 50 Punkte liegen.
Investitionen werden anhand von ESG-Risiko-Scores eingestuft.
Die ESG-Risiko-Scores werden von Clarity AI bereitgestellt. Die Methoden der Ratings sind transparent und es werden keine Daten von uns geschätzt.
Uns sind keine Beschränkungen bekannt.
Die Einhaltung des Mindest-ESG-Ratings ist Teil unseres mehrstufigen Investmentprozess. Dabei werden alle Entscheidungen vorab geprüft, nur einstimmig getroffen und im Nachhinein kontrolliert.
Die Mitwirkungspolitik ist kein Bestandteil der ökologischen oder sozialen Anlagestrategie.
Es wird kein Referenzwert verwendet.